Ионообменная смола Resinex KW-8 (25л)
Назначение
Смола применяется для умягчения воды, идеально подходит для широкого спектра водоочистных систем бытового назначения и предприятий пищевой промышленности. В основе работы загрузки – ионообменный процесс, при котором растворенные в воде соли кальция и магния заменяются на безвредные ионы натрия. Для регенерации используется обычная таблетированная соль. Раствор соли пропускается через фильтрующий материал, а удаленные загрязнения смываются в канализацию
Основные преимущества
- При производстве смола предварительно обработана и промыта. Гарантия минимального изменения цветности, вкуса и запаха воды;
- Высокая прочность гранул. Гарантирует превосходную устойчивость к механическим воздействиям и низкие потере давления;
- Низкий уровень экстрагируемых веществ. Предварительно обработана для предотвращения вымывания органических веществ;
- Высокая обменная емкость. Гарантирует экономичность;
- Широкий диапазон температуры очищаемой воды (+2- +85 °С)
- Бренд: Resinex;
- Страна-производитель: Швеция
Основные характеристики
| Стуктура полимерной матрицы | сшитый сополимер полистирола и дивинилбензола |
| Внешний вид | сферические гранулы янтарного цвета |
| Функциональная группа | сульфокислота |
| Количество целых частиц | минимум 95% |
| Ионная форма при поставке | Na+ |
| Размер гранул | (16х40) 0.42-1.25 мм |
| Эффективный размер гранул | 0.50 +- 0.05 мм |
| Насыпной вес | 820 кг/м3 |
| Плотность | 1,28 г/см |
| Содержание воды | 45-48% |
| Полная обменная ёмкость (в Na+форме) | минимум 1.90 г-экв/л |
| Дыхательная разность (Na+ → H+) | максимум 8% |
| Рабочий диапазон температур | максимум 1200С в Na+ форме |
| Диапазон рН | 0-14 |
| Изменение цветности | максимум 25 АРНА |
Рекомендуемые рабочие условия
| Регенерация | Прямоток |
| Высота слоя | > 700 мм |
| Рабочая скорость потока | 8-40 ОЗ/ч |
| Расширение при обратной промывке | 50-75% |
| Концентрация реагента | 8-15% NaCl |
| Расход реагента (уровень регенерации) | 8-300 г/л |
| Скорость потока NaCl при регенерации | 5-8 ОЗ/ч |
| Скорость медленной промывки | 1-3 ОЗ при скорости 5-8 ОЗ/ч |
| Скорость быстрой промывки | 3-6 ОЗ при скорости 5-40 ОЗ/ч |
| Мутность | <5.0 ЕМФ |
| Свободный хлор | <0.1 мг/л |
ОЗ- объём загрузки, л

