Кран шаровой с электроприводом QQ91102-15, двухходовой, резьба 1/2
Особенность
- Керамический шар и седло делают кран более износоустойчивым и коррозионноустойчивым по сравнению со стандартной запорной арматурой
- Превосходная устойчивость к загрязненным рабочим средам с твердыми включениями
- Полная герметичность и долгий срок службы (более 100000 циклов)
- Низкий крутящий момент и низкая потребляемая мощность
- Кран управляется электроприводом с двигателем постоянного тока, что более безопасно в эксплуатации
- Отличная альтернатива соленоидным электромагнитным клапанам в случае если не требуется быстрого срабатывания
- Допускается использование с химически-агрессивными рабочими средами
Назначение
Кран шаровый с электроприводом может выполнять функции управляющего звена в автоматике системы, включая и выключая несколько различного рода внешних устройств и агрегатов, таких как насосы, вентиляторы, горелки котлов, бойлеры, управляющие реле и др., в зависимости от закрытого или открытого положения. Стабилизированная скорость крана при старте предотвращает возможные гидроудары
Принцип работы
Двухпозиционный, по сигналу контроллера открывается и закрывается
Технические характеристики
| Диаметр номинальный | DN15 мм |
| Давление номинальное | PN10 бар |
| Рабочая среда | вода, щелочи, кислоты, а также другие жидкости, нейтральные к материалам изделия |
| Температура рабочей среды | 0...+60 °С |
| Размер твердых включений макс. | 0,2 мм |
| Тип присоединения | трубная внутренняя цилиндрическая резьба согласно ISO 228/1 (G) |
| Размер присоединения | резьба внутренняя 1/2'' |
| Напряжение питания | 12В/DC |
| Время переключения | 3 сек |
| Концевые выключатели | два для двигателя, без обратной связи |
| Электроподключение | кабель двухпроводный (длина 1 м) с розеткой (шаг контакта 2,54 мм) |
| Класс защиты | IP65 |
| Корпус PPO, шар керамика, седло керамика, уплотнение EPDM | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
| DN, мм | D | L, мм | L1, мм | H, мм | Вес, кг |
| 15 | 1/2" | 110 | 12 | 114 | 0,5 |
| 20 | 3/4" | 120 | 15 | 102 | 0,5 |
| 25 | 1" | 138 | 20 | 117 | 0,6 |
| 32 | 1 1/4" | 167 | 22 | 149 | 1,3 |
| 40 | 1 1/2" | 182 | 24 | 163 | 1,6 |
| 50 | 2" | 212 | 25 | 205 | 2,6 |
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| 1 | Корпус крана | РРО полифениленоксид |
| 2 | Шар крана | Керамика |
| 3 | Уплотнение седловое | Керамика |
| 4 | Корпус привода | РРО полифениленоксид |
| 5 | Шток крана верхний | Сталь нержавеющая |
| 6 | Шток крана нижний | Керамика |
| 7 | Втулка съёмная | РРО полифениленоксид |
| 8 | Гайка накидная | РРО полифениленоксид |
| 9 | Колпачок защитный | РРО полифениленоксид |
| 10 | Уплотнительное кольцо | EPDM этиленпропилен каучук |







